
Size Chart
Size Chart
SHAPESHIFT BAGGY SNOW PANTS
(Unisex)
| Size | Recommended Height (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Pants Length (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 165–172 | 51 | 55 | 98 | 47 |
| L | 170–177 | 53 | 57 | 100 | 48.5 |
| XL | 175–182 | 55 | 59 | 102 | 49.5 |
| 2XL | 180–187 | 57 | 61 | 104 | 51 |
| 3XL | 185–192 | 59 | 63 | 106 | 52.5 |
Notes :
-
Measurements are taken flat and may vary by 1–3 cm.
-
If you are between two sizes, choose the larger size for a relaxed fit.
-
Recommended height is based on average body proportions.
SHAPESHIFT BETA JACKE
T
(Unisex)
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight | Clothing Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160 | 100–120 | 70.5 | 57 | 74 |
| M | 165 | 120–140 | 72 | 59 | 75 |
| L | 170 | 140–160 | 73.5 | 61 | 76 |
| XL | 175 | 160–180 | 75 | 63 | 77 |
| 2XL | 180 | 180–200 | 77 | 65 | 78 |
| 3XL | 185 | 200–220 | 79 | 67 | 79 |
Notes :
-
All measurements are in centimeters (cm).
-
Measurements are taken flat and may vary by 1–3 cm.
-
For a looser fit, choose one size up.


